天堂寵物魅力公式 | (隱藏魅力點數+角色當前魅力)/6 = 你能收服的寵物數量(小數點捨去) |
各職業隱藏魅力點數 | 王族:6/騎士:0/妖精:12/法師:6 |
我知道你們懶得算 | 沒投資魅力的前提下,王族3隻/騎士2隻/妖精3隻/法師2隻 |
杜賓狗 | 高等杜賓狗 |
![]() | ![]() |
血量:⬟⬠⬠⬠⬠ | 尚未開放 |
狼 | 高等狼 |
![]() | ![]() |
血量:⬟⬟⬠⬠⬠ | 尚未開放 |
小獵犬 | 高等小獵犬 |
![]() | ![]() |
血量:⬟⬠⬠⬠⬠ | 尚未開放 |
牧羊犬 | 高等牧羊犬 |
![]() | ![]() |
血量:⬟⬟⬠⬠⬠ | 尚未開放 |
熊 | 高等熊 |
![]() | ![]() |
即將開放 | 尚未開放 |
哈士奇 | 高等哈士奇 |
![]() | ![]() |
即將開放 | 尚未開放 |
柯利 | 高等柯利 |
![]() | ![]() |
即將開放 | 尚未開放 |














