圖示 | 名稱 | 職業 | 裝備能力 |
![]() | 骷髏盔甲 | 全 | 防禦-5,安定0,套裝效果 |
![]() | 抗魔法鏈甲 | 王/騎/妖 | 防禦-2,安定4,魔防+4(防卷強化+1) |
![]() | 水晶盔甲 | 王/騎/妖 | 防禦-8,安定4 |
![]() | 法師長袍 | 法 | 防禦-3,安定4,套裝效果 |
![]() | 鋼鐵金屬盔甲 | 騎 | 防禦-7,安定4,套裝效果 |
![]() | 精靈鏈甲 | 王/騎/妖 | 防禦-5,安定6 |
![]() | 精靈金屬盔甲 | 王/騎/妖 | 防禦-6,安定6 |
![]() | 克特盔甲 | 騎 | 防禦-7,安定4,套裝效果 |
![]() | 死亡騎士盔甲 | 騎 | 防禦-7,安定4,套裝效果 |
![]() | 火龍鱗盔甲 | 全 | 防禦-9,安定4,火防+20 |
![]() | 水龍鱗盔甲 | 全 | 防禦-9,安定4,水防+20 |
![]() | 地龍鱗盔甲 | 全 | 防禦-9,安定4,地防+20 |
![]() | 風龍鱗盔甲 | 全 | 防禦-9,安定4,風防+20 |
返回消息列表
EQUIPMENT
盔甲
2026-04-12 21:24186 次瀏覽













