圖示 | 名稱 | 職業 | 裝備能力 |
![]() | 骷髏盾牌 | 全 | 防禦-3,安定值0,套裝效果 |
![]() | 紅騎士盾牌 | 騎 | 防禦-2,安定值6,強化光線抗性 |
![]() | 魔法能量之書 | 法 | 防禦-2,安定值4,智力+1 |
![]() | 鋼鐵盾牌 | 騎 | 防禦-3,安定值4,套裝效果 |
![]() | 反射之盾 | 王/騎/妖 | 防禦-2,安定值4,強化麻痺與石化的抗性 |
![]() | 銀騎士之盾 | 騎 | 防禦-2,安定值4,魔防+4 |
精靈盾牌 | 騎/妖/法 | 防禦-2,安定值6,魔防+5(限妖精) | |
![]() | 瑪那水晶球 | 法 | 防禦-2,安定值4,智力+1,MP+100 |
![]() | 伊娃之盾 | 全 | 防禦-2,安定值4,永久加速效果 |
返回消息列表
EQUIPMENT
副手
2026-04-18 05:48298 次瀏覽








