箭矢 | 名稱 | 種類 | 裝備能力 |
![]() | 箭 | 消耗品 | 傷害:6/5 |
![]() | 銀箭 | 消耗品 | 傷害:6/5,不死系加成 |
![]() | 米索莉箭 | 消耗品 | 傷害:10/9,不死系加成 |
![]() | 奧里哈魯根箭 | 消耗品 | 傷害:12/12,不死系加成 |
雙手弓 | 名稱 | 職業 | 裝備能力 |
![]() | 獵人之弓 | 全 | 傷害:2/2,命中+5,額外+1 |
![]() | 十字弓 | 騎/妖 | 傷害:3/2,命中+3,額外+2 |
![]() | 尤米弓 | 妖 | 傷害:3/3,額外+3 |
![]() | 赤焰之弓 | 妖 | 傷害:3/3,命中+2,額外+4 |
![]() | 沙哈之弓 | 妖 | 傷害:4/4,命中+2,額外+5,魔法箭效果 |
單手弩 | 名稱 | 職業 | 裝備能力 |
![]() | 古老的弩槍 | 妖 | 傷害:3/3,命中+5,額外+2 |










