+9 武器 屬性追加(王/騎) | 力量+1 |
+9 武器 屬性追加(法) | 智力+1 |
雙手矛 | 名稱 | 職業 | 裝備能力 |
![]() | 貝卡合金 | 騎 | 傷害:17/17,兩格攻擊 |
雙手斧 | 名稱 | 職業 | 裝備能力 |
![]() | 巨斧 | 王/騎 | 傷害:20/26 |
![]() | 狂戰士斧 | 騎 | 傷害:19/19,永久加速效果 |
單手杖 | 名稱 | 職業 | 裝備能力 |
![]() | 力量魔法杖 | 法 | 傷害:9/9,額外+5,力量+3,魔攻-2 |
![]() | 瑪那魔杖 | 法 | 傷害:7/7,命中-3,魔攻+1,普攻吸魔效果 |
![]() | 水晶魔杖 | 法 | 傷害:1/1,回魔+10 |
雙手劍 | 名稱 | 職業 | 裝備能力 |
![]() | 雙手劍 | 王/騎 | 傷害:17/19,額外+3 |
![]() | 巨劍 | 王/騎 | 傷害:20/17,額外+3 |
單手劍 | 名稱 | 職業 | 裝備能力 |
![]() | 銀劍 | 全 | 傷害:7/7,不死系加成 |
![]() | 銀長劍 | 全 | 傷害:8/12,不死系加成 |
![]() | 紅騎士之劍 | 全 | 傷害:8/12,力量+1 |
![]() | 鎖子甲破壞者 | 全 | 傷害:4/5,命中+10,不死系加成 |
![]() | 武士刀 | 王/騎/妖 | 傷害:10/12,命中+1 |
![]() | 大馬士革刀 | 王/騎/妖 | 傷害:10/11,不會損壞 |
![]() | 細劍 | 騎/妖 | 傷害:11/6,不死系加成 |
![]() | 黃金權杖 | 王 | 傷害:14/20,命中+5,不會損壞 |
![]() | 黑焰之劍 | 騎 | 傷害:16/10,命中+2,不會損壞,不死系加成 |
![]() | 赤焰之劍 | 妖 | 傷害:14/6,命中+4,不會損壞,不死系加成 |


















